
Art | |
Smartphone | X |
Art | |
5G | X |
LTE | X |
UMTS | X |
Dual-SIM/Triple-SIM | |
Dual-Sim | X |
aktiv (gleichzeitig verwendbar) | X |
Extras | |
spritzwassergeschützt | X |
wasserdicht | X |
staubgeschützt | X |
IP68 (staubdicht und Schutz gegen andauerndes Untertauchen) | X |
Kamera | |
Kamera | X |
Megapixel | 50 |
optischer Zoom | 2-fach |
Digitalzoom | 10-fach |
optischer Bildstabilisator | X |
Weitwinkel | X |
Gesichtserkennung | X |
Geo-Tagging | X |
Fotoblitz | X |
zweite Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 12 |
optischer Zoom | 3-fach |
Digitalzoom | 2-fach |
Teleobjektiv | X |
Ultra-Weitwinkel | X |
dritte Hauptkamera | X |
Megapixel Auflösung | 10 |
Teleobjektiv | X |
Ultra-Weitwinkel | X |
optischer Zoom | 3-fach |
Digitalzoom | 10-fach |
optischer Bildstabilisator | X |
Frontkamera | X |
Megapixel Auflösung | 12 |
Gesichtserkennung | X |
Weitwinkel | X |
Videofunktion | |
Videotelefonie | X |
Videoaufnahme-Funktion | X |
HD Video | X |
Full-HD Video | X |
4K Ultra-HD Video | X |
8K Ultra-HD Video | X |
Zeitraffer-Video | X |
Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung) | X |
Zeitlupen-Video | X |
HDR Aufnahme | X |
HDR 10+ Aufnahme | X |
Video-Bildstabilisierung | X |
Videoleuchte | X |
Display | |
Farbdisplay | X |
15.64 cm | |
Zoll | 6.2 |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Always-On-Display | X |
Auflösung: | 2340x |
1080 Pixel | |
Full HD | X |
OLED-Technologie | X |
kratzfest | X |
Gorillaglas | X |
Bedienung | |
Touchscreen Display | X |
Gestensteuerung | X |
Gesichtserkennung (Zugriff) | X |
Notruf-Funktion | X |
Fingerabdrucksensor | X |
Speicher | |
Speicher | bis ca. 128 GB interner |
Komfortausstattung | |
GHz | 4 X 1,95 |
Android-Betriebssystem | X |
Version | 14 |
Deca-Core Prozessor | X |
1 X 3,2 GHz | |
2 X 2,9 GHz | |
3 X 2,6 GHz | |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Diktiergeräte-Funktion | X |
Dolby Atmos | X |
Freisprecheinrichtung | X |
Media-Player | X |
MP3-Player | X |
Organizer | X |
Barometer (Luftdruckmesser) | X |
Schrittzähler | X |
Taschenlampenfunktion | X |
Vibrationsalarm | X |
Navigation | |
GPS-Empfänger integriert | X |
Beidou-Empfänger integriert | X |
Glonass-Empfänger integriert | X |
Galileo-Empfänger integriert | X |
QZSS-Empfänger integriert | X |
Messaging | |
Bluetooth-Tethering | X |
Ethernet-Tethering | X |
NFC (Einfache Vernetzung mit einer Berührung per NFC) | X |
USB-Tethering | X |
WLAN-Tethering | X |
Datenfunktion | |
WiFi 7 | X |
Bluetooth | X |
Version | |
WiFi Direkt | X |
Wireless Lan | X |
WiFi 6 | X |
WiFi 6E | X |
Anschlüsse | |
Wireless PowerShare (Induktive Auflademöglichkeit für andere Geräte) | X |
USB Typ C-Anschluss | X |
USB 3.2 (Gen. 1) | X |
Allgemein | |
Li-Ionen-Akku | X |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Lademöglichkeit per Induktion | X |
eSIM (fest verbaute SIM-Karte, die sich mit Tarifen verschiedener Anbieter programmieren lässt) | X |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM-Karte |
2. SIM-Kartentyp bei Dual-Sim | Nano-SIM-Karte |
Smart Home | |
Samsung Bixby | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 7.06 cm |
Höhe: | 14.7 cm |
Tiefe: | 0.76 cm |
Gewicht: | 0.167 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 9 cm |
Höhe: | 2.8 cm |
Tiefe: | 17 cm |
Gewicht: | 0.26 kg |
Digitale Inhalte (relevant derzeit nur für die Niederlande) | |
Betriebssystem: |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


Galaxy S24 S921B 128GB
Art.-Nr.: 1434574
899.- inkl. Mwst

Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Kamera, 50 Megapixel, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, 2-fach Digitalzoom, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 10 Megapixel Auflösung, Teleobjektiv, 3-fach optischer Zoom, 10-fach Digital ...
Zubehörberater

Elektrotechnik Stecher
Alberlochstraße 7
6911 Lochau
+43 5574 53565
kundendienst@stecher-elektro.at